אוטובוס קו 438 מאשדוד לירושלים
מנהל האתר
29.03.22 / 15:30
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 438 מאשדוד לירושלים
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 10.50 ש"חמחיר נסיעה מקומית בחולדה: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בגזר: 10.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית ביסודות: 3.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באשתאול: 2.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית במסילת ציון: 2.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בגדרה: 10.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 4.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בבני עי''ש: 3.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 3.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בנחל שורק: 10.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בחבל יבנה: 10.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בגדרות: 3.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בבני-ראם: 5.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
??????? - ?. ?????? ??????? ???? 3/??????
????? - ?. ?????? ????? |
|||
תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
ירושלים - ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים (רציף 10) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
מטה יהודה - יציאה למחלף חמד (מחלף חמד) | 0.13 | 0.13 | העלאה |
מטה יהודה - יציאה לכביש 1 מערב (מחלף שורש) | 0.17 | 0.17 | העלאה |
מסילת ציון - מסעף מסילת ציון (38) | 0.24 | 0.24 | העלאה |
אשתאול - צומת אשתאול (38) | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
מטה יהודה - צומת שמשון 44 | 0.27 | 0.27 | העלאה והורדה |
מטה יהודה - מסעף תעוז/תרום למערב (44) | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
מטה יהודה - מסעף כפר אוריה למערב (44) | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
מטה יהודה - מסעף הראל/למערב (44) | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
מטה יהודה - מסעף צלפון/למערב (44) | 0.33 | 0.33 | העלאה והורדה |
גזר - צומת נחשון (3) | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
גזר - צומת חולדה/טל שחר (3) | 0.36 | 0.36 | העלאה והורדה |
נחל שורק - מחנה נחל שורק/לדרום 3 | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צומת יסודות (3) | 0.39 | 0.39 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צ.יד בנימין (3) | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צומת בית חלקיה (3) | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צומת רבדים (3) | 0.46 | 0.46 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צומת בני ראם/ישיבה (3) | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
נחל שורק - מסעף שער אברהם (3) | 0.48 | 0.48 | העלאה והורדה |
יואב - צומת ראם (40) | 0.48 | 0.48 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צומת ברורים (40) | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צומת בני ראם (40) | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
נחל שורק - צ.חצב (40) | 0.50 | 0.50 | העלאה והורדה |
גדרה - 40/3933 (כביש 40/בני עי''ש) | 0.51 | 0.51 | העלאה והורדה |
בני עי''ש - צומת חפץ חיים (40) | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
גדרה - יציאה לכביש 41 (מחלף גדרה למערב) | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
גדרות - כביש 7/כפר נוער כנות 7 | 0.55 | 0.55 | העלאה והורדה |
גדרות - יציאה לכביש 7 (צומת בית רבן) | 0.57 | 0.57 | העלאה והורדה |
חבל יבנה - צ.בני דרום 42 | 1.00 | 1.00 | העלאה והורדה |
חבל יבנה - יציאה לכביש 4 (צומת גן דרום/יציאה לכביש 4) | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
חבל יבנה - צ.נווה הרצוג (7) | 1.05 | 1.05 | הורדה |
אשדוד - צומת ניר גלים (7) | 1.05 | 1.05 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (צומת נמל אשדוד) | 1.07 | 1.07 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (בני ברית/הבושם) | 1.10 | 1.10 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (בני ברית/האורגים) | 1.12 | 1.12 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (בני ברית/מורדי הגיטאות) | 1.15 | 1.15 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (שד.בני ברית/יצחק הנשיא) | 1.17 | 1.17 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (בני ברית/יהודה הלוי) | 1.18 | 1.18 | הורדה |
אשדוד - שדרות ירושלים (שדרות ירושלים/משה אבן עזרא) | 1.20 | 1.20 | הורדה |
אשדוד - שדרות הרצל (ירושלים) | 1.21 | 1.21 | הורדה |
אשדוד - ת. מרכזית אשדוד | 1.24 | 1.24 | הורדה |
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]