אוטובוס קו 333 מאשדוד לתל אביב
מנהל האתר
29.03.22 / 15:30
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 333 מאשדוד לתל אביב
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 12.50 ש"חמחיר נסיעה מקומית בראשון לציון: 3.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 3.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בחבל יבנה: 10.50 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
?? ???? - (???? ?????/??????)
????? - ???? ???????? |
|||
תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
תל אביב - (מסוף רדינג/רציפים) (רציף 1) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
תל אביב - דיזנגוף 293 (דיזנגוף/צידון) | 0.01 | 0.01 | העלאה |
תל אביב - בן יהודה 195 (בן יהודה/שדרות נורדאו) | 0.03 | 0.03 | העלאה |
תל אביב - בן יהודה 163 (בן יהודה/ז'בוטינסקי) | 0.03 | 0.03 | העלאה |
תל אביב - ארלוזורוב 11 (ארלוזורוב/בן יהודה) | 0.04 | 0.04 | העלאה |
תל אביב - אליעזר פרי 4 (מרינה) | 0.04 | 0.04 | העלאה |
תל אביב - רציף הרברט סמואל (חוף גורדון) | 0.10 | 0.10 | העלאה |
תל אביב - רציף הרברט סמואל 94 (חוף בוגרשוב/טיילת) | 0.14 | 0.14 | העלאה |
תל אביב - הירקון 50 (הירקון/יונה הנביא) | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
תל אביב - אלנבי 48 (אלנבי/גאולה) | 0.21 | 0.21 | העלאה |
תל אביב - אלנבי 68 (שוק הכרמל/אלנבי) | 0.23 | 0.23 | העלאה |
תל אביב - אלנבי 74 (אלנבי/בלפור) | 0.23 | 0.23 | העלאה |
תל אביב - אלנבי 82 (אלנבי/מזא''ה) | 0.23 | 0.23 | העלאה |
תל אביב - אלנבי 110 (בית הכנסת הגדול/אלנבי) | 0.24 | 0.24 | העלאה |
תל אביב - אלנבי 128 (אלנבי/לילינבלום) | 0.25 | 0.25 | העלאה |
תל אביב - דרך מנחם בגין 32 (דרך מנחם בגין/הגליל) | 0.27 | 0.27 | העלאה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין (ת. רכבת משה דיין) | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין (שדרות משה דיין/יוסף לישנסקי) | 0.45 | 0.45 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין 9 (משה דיין/חיים בר לב) | 0.46 | 0.46 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין 7 (משה דיין/אברהם בר) | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין 5 (משה דיין/גדולי ישראל) | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין (שדרות משה דיין/לוי אשכול) | 0.50 | 0.50 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין 1 (שדרות משה דיין/התקומה) | 0.51 | 0.51 | העלאה והורדה |
ראשון לציון - שדרות משה דיין 1 (שדרות משה דיין/שאול המלך) | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
חבל יבנה - צ.נווה הרצוג (7) | 1.07 | 1.07 | הורדה |
אשדוד - צומת ניר גלים (7) | 1.08 | 1.08 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (צומת נמל אשדוד) | 1.09 | 1.09 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (בני ברית/הבושם) | 1.12 | 1.12 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (בני ברית/האורגים) | 1.14 | 1.14 | הורדה |
אשדוד - קיבוץ גלויות 37 (קיבוץ גלויות/שדרות יצחק הנשיא) | 1.20 | 1.20 | הורדה |
אשדוד - קיבוץ גלויות (מרכז מסחרי ב'/קיבוץ גלויות) | 1.21 | 1.21 | הורדה |
אשדוד - שבי ציון 27 (שבי ציון/אח''י אילת) | 1.23 | 1.23 | הורדה |
אשדוד - שבי ציון 17 (שבי ציון/ההסתדרות) | 1.23 | 1.23 | הורדה |
אשדוד - רוגוזין 10 (מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין) | 1.25 | 1.25 | הורדה |
אשדוד - רוגוזין 52 (רוגוזין/האלמוגים) | 1.26 | 1.26 | הורדה |
אשדוד - רוגוזין 56 (רוגוזין/חיים משה שפירא) | 1.26 | 1.26 | הורדה |
אשדוד - קרן היסוד 4 (קרן היסוד/חיים משה שפירא) | 1.28 | 1.28 | הורדה |
אשדוד - קרן היסוד 44 (קרן היסוד/שדרות ירושלים) | 1.29 | 1.29 | הורדה |
אשדוד - שדרות הרצל (ירושלים) | 1.30 | 1.30 | הורדה |
אשדוד - קניון הסיטי (ת. מרכזית אשדוד/רציפים) (רציף 1) | 1.32 | 1.32 | הורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (שדרות מנחם בגין/שדרות הרצל) | 1.33 | 1.33 | הורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (בני ברית) | 1.35 | 1.35 | הורדה |
אשדוד - הכלנית 11 (הכלנית/מבוא הדמומית) | 1.37 | 1.37 | הורדה |
אשדוד - הכלנית (הכלנית/הנורית) | 1.38 | 1.38 | הורדה |
אשדוד - שדרות אלטלנה (שד.אלטלנה/שד.מנחם בגין) | 1.38 | 1.38 | הורדה |
אשדוד - הנביאים 23 (תחנת משטרת אשדוד/הנביאים) | 1.41 | 1.41 | הורדה |
אשדוד - שדרות המייסדים 6 (מרכז מסחרי רובע י'/המייסדים) | 1.42 | 1.42 | הורדה |
אשדוד - שדרות המייסדים (המייסדים/בן עמי) | 1.42 | 1.42 | הורדה |
אשדוד - יותם המלך 2 (יותם המלך/דוד המלך) | 1.44 | 1.44 | הורדה |
אשדוד - אדר 15 (אדר/כוכב השחר) | 1.45 | 1.45 | הורדה |
אשדוד - תמוז 9 (תמוז/ניסן) | 1.46 | 1.46 | הורדה |
אשדוד - כינרת (כינרת/נחל נעמן) | 1.47 | 1.47 | הורדה |
אשדוד - כינרת 51 (כינרת/הרי גולן) | 1.48 | 1.48 | הורדה |
אשדוד - כינרת 47 (כינרת/הר כנען) | 1.48 | 1.48 | הורדה |
אשדוד - שדרות יצחק רבין (שדרות יצחק רבין/מוטה גור) | 1.49 | 1.49 | הורדה |
אשדוד - שדרות יצחק רבין (שדרות יצחק רבין/שדרות הרצל) | 1.50 | 1.50 | הורדה |
אשדוד - שדרות יצחק רבין (רבין/בני ברית) | 1.51 | 1.51 | הורדה |
אשדוד - שדרות בני ברית (שדרות בני ברית/שדרות יצחק רבין) | 1.51 | 1.51 | הורדה |
אשדוד - שדרות רוטשילד (רוטשילד/אבא אחימאיר) | 1.52 | 1.52 | הורדה |
אשדוד - אבא אחימאיר (אבא אחימאיר/רוטשילד) | 1.53 | 1.53 | הורדה |
אשדוד - אבא אחימאיר (אבא אחימאיר/דוד וולפסון) | 1.53 | 1.53 | הורדה |
אשדוד - שדרות תל חי (תל חי/ספיר) | 1.54 | 1.54 | הורדה |
אשדוד - שדרות תל חי (תל חי/סיטרין) | 1.55 | 1.55 | הורדה |
אשדוד - שדרות תל חי (כיכר טופז) | 1.56 | 1.56 | הורדה |
אשדוד - מסוף הריביירה | 1.58 | 1.58 | הורדה |
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]