אוטובוס קו 29 מאשדוד - קניון הסיטי (ת. מרכזית אשדוד/רציפים) לאשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה
מנהל האתר
29.05.22 / 00:01
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 29 מאשדוד - קניון הסיטי (ת. מרכזית אשדוד/רציפים) לאשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 3.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
????? - ?. ???? ????? ?? ????/?????
????? - ?. ?????? ????? |
|||
תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
אשדוד - ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף (רציף 1) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין 11 (משה סנה) | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
אשדוד - ראשון לציון 9 (שד.ראשון לציון/שפייה) | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
אשדוד - ראשון לציון 14 (ראשל''צ / דגניה) | 0.03 | 0.03 | העלאה והורדה |
אשדוד - הרב יוסף משאש 11 (משאש/נס ציונה) | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
אשדוד - הרב יוסף משאש 16 (הרב משאש/הרב קלישר) | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
אשדוד - רש''י 4 (רש''י/רבנו גרשום) | 0.05 | 0.05 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות ירושלים (שד.ירושלים/רבנו גרשום) | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
אשדוד - רבי טרפון 2 (רבי טרפון/ינאי) | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
אשדוד - רבי יוחנן בן זכאי 3 (רבי יוחנן בן זכאי/האדמור מגור) | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
אשדוד - רבי שמעון בן שטח (רבי שמעון בן שטח/רבי יוחנן בן זכאי) | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
אשדוד - חנה סנש 13 (חנה סנש/מבצע חורב) | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות האדמו''ר מפיטסבורג 40 (שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים) | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
אשדוד - שלמה בן יוסף 4 (שלמה בן יוסף/יהודה המכבי) | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
אשדוד - שלמה בן יוסף 18 (מרכז מסחרי רובע ו'/שלמה בן יוסף) | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
אשדוד - דב גור (מרכז מסחרי רובע ו'/דב גור) | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
אשדוד - יהודה הלוי 21 (יהודה הלוי/בני ברית) | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
אשדוד - יהודה הלוי 15 (קניון לב אשדוד/יהודה הלוי) | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
אשדוד - חיים משה שפירא 1 (חיים משה שפירא/ארן) | 0.17 | 0.17 | העלאה והורדה |
אשדוד - קרן היסוד 4 (קרן היסוד/חיים משה שפירא) | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
אשדוד - קרן היסוד 36 (קרן היסוד/הצוללים) | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
אשדוד - קרן היסוד 44 (קרן היסוד/שדרות ירושלים) | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות ירושלים 3 (שדרות ירושלים/שדרות משה דיין) | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (שדרות מנחם בגין/שדרות משה דיין) | 0.21 | 0.21 | העלאה והורדה |
אשדוד - הגדוד העברי 5 (גן העיר/הגדוד העברי) | 0.22 | 0.22 | העלאה והורדה |
אשדוד - ת. מרכזית אשדוד | 0.24 | 0.24 | הורדה |
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]