אוטובוס קו 141 מאשדוד לבאר טוביה
מנהל האתר
29.03.22 / 15:29
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 141 מאשדוד לבאר טוביה
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 10.50 ש"חמחיר נסיעה מקומית בשתולים: 4.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בעזריקם: 4.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בקרית מלאכי: 2.50 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 3.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
????? - ?. ?????? ?????/??????
??? ????? - ???? ????? |
|||
תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
אשדוד - ת. מרכזית אשדוד/רציפים (רציף 10) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (שדרות מנחם בגין/שדרות הרצל) | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (בני ברית) | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (המייסדים) | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (אלטלנה) | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (ביה''ח אסותא) | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
אשדוד - דרך הרכבת (ת. רכבת אשדוד עד הלום/ביג) | 0.09 | 0.09 | העלאה והורדה |
אשדוד - שדרות מנחם בגין (שדרות מנחם בגין/שדרות משה סנה) | 0.11 | 0.11 | העלאה והורדה |
באר טוביה - צ.עד הלום/כביש 4 (4) | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
באר טוביה - צומת שדה עוזיהו/כביש 4 (4) | 0.14 | 0.14 | העלאה והורדה |
באר טוביה - צ.אמונים (3711) | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
באר טוביה - מסעף בית עזרא/כביש 3713 (3713) | 0.15 | 0.15 | העלאה והורדה |
בית עזרא - השקד (השקד/הזית) | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
בית עזרא - התאנה (צרכניה) | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
בית עזרא - התמר (האלה/התמר) | 0.19 | 0.19 | העלאה והורדה |
בית עזרא - השקד (השקד/התאנה) | 0.20 | 0.20 | העלאה והורדה |
בית עזרא - השקד (השקד/הזית) | 0.20 | 0.20 | העלאה והורדה |
ע'ג'ר - השחף (מגרש טניס/השחף) | 0.22 | 0.22 | העלאה והורדה |
אמונים - הדקל (הדקל/השקד) | 0.24 | 0.24 | העלאה והורדה |
מושב גבעתי - חטיבה יפתח (חטיבת יפתח/גדוד 53) | 0.25 | 0.25 | העלאה והורדה |
אמונים - הדקל (הדקל/השקד) | 0.25 | 0.25 | העלאה והורדה |
אמונים - הדקל (צרכניה/הדקל) | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
אמונים - הדקל (הדקל/התאנה) | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
שדה עוזיהו - 'שדה עוזיהו ב | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
שדה עוזיהו - בית כנסת 3703 | 0.28 | 0.28 | העלאה והורדה |
שדה עוזיהו - שדה עוזיהו/מגרש כדורגל | 0.30 | 0.30 | העלאה והורדה |
שדה עוזיהו - שדה עוזיהו/מגדל המים | 0.31 | 0.31 | העלאה והורדה |
שתולים - שדרות הבנים (שדרות הבנים/השקד) | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
שתולים - שדרות הבנים (שדרות הבנים/האלה) | 0.35 | 0.35 | העלאה והורדה |
עזריקם - הזית (הרחבה ב/הזית) | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
עזריקם - הרימון (אנדרטה) | 0.38 | 0.38 | העלאה והורדה |
עזריקם - הרימון (בית כנסת) | 0.39 | 0.39 | העלאה והורדה |
באר טוביה - מרחביה (מרחביה/בית עלמין) | 0.43 | 0.43 | העלאה והורדה |
באר טוביה - מרחביה (מוזיאון ב.טוביה/מרחביה) | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
אורות - האילן (האילן/החרוב) | 0.47 | 0.47 | העלאה והורדה |
קרית מלאכי - שדרות דוד בן גוריון (שדרות בן גוריון/יגאל הורביץ) | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
קרית מלאכי - שדרות דוד בן גוריון 77 (בן גוריון / ויצמן) | 0.50 | 0.50 | העלאה והורדה |
קרית מלאכי - שדרות דוד בן גוריון 43 (ספריה עירונית/שדרות בן גוריון) | 0.51 | 0.51 | העלאה והורדה |
קרית מלאכי - שדרות רש''י 5 (מועצה דתית/שדרות רש''י) | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
קרית מלאכי - שדרות מנחם בגין 11 (מנחם בגין/שער העיר) | 0.54 | 0.54 | העלאה והורדה |
באר טוביה - צומת מלאכי | 0.55 | 0.55 | הורדה |
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]